鍋爐蒸汽流量計
公稱通經(mm) | 15,20,25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300 |
儀表材質 | 202/304/316不銹鋼 |
公稱壓力(Mpa) | PN1.6Mpa;PN2.5Mpa; PN4.0Mpa |
被測介質溫度(℃) | -40~+250℃ ;-40~+350℃ |
環(huán)境條件 | 溫度-10~+55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106Kpa |
精度等級 | 測量液體:示值的±0.5 測量氣體或蒸汽:示值的±1.0、±1.5 |
量程比 | 1:10;1:15 |
阻力損失系數 | Cd<2.6 |
輸出信號 | 脈沖頻率信號0.1 ~ 3000Hz /兩線制4 ~ 20mADC電流信號 |
供電電源 | 24VDC儀表自帶3.2V鋰電池可選 |
信號傳輸線 | (三線制),(二線制) |
傳輸距離 | ≤500m |
信號線接口 | USB |
防爆等級 | ExdIIBT6 |
防護等級 | IP65 |
允許振動加速度 |
1.0g |
網友評價 共0條 [查看全部]